81.12
Euro/Grammo
Acquisto
78.17
Euro/Grammo
Vendita
82.62
Euro/Grammo
da
53.62
Euro/Grammo
a
55.92
Euro/Grammo
Acquisto
40.65
Euro/Grammo
Acquisto
23.45
Euro/Grammo
0.957
Euro/Grammo
Acquisto
0.857
Euro/Grammo
Vendita
1.057
Euro/Grammo
Acquisto
0.728
Euro/Grammo
Acquisto
0.644
Euro/Grammo
7.43 €
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
---|---|---|
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
STERLINA | ||
STERLINA | 576.20 | €614.78 | €
MARENGHI (EUROPEI) | ||
MARENGO ITALIANO | 454.17 | €486.02 | €
MARENGO FRANCESE | 454.17 | €486.02 | €
MARENGO SVIZZERO | 454.17 | €486.02 | €
MARENGO BELGA | 454.17 | €486.02 | €
MARENGO AUSTRIACO | 454.17 | €486.02 | €
DOLLARI | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | 2352.39 | €2516.31 | €
10 DOLLARI EAGLE | 1176.19 | €1258.15 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE | 588.10 | €628.58 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | 294.04 | €313.78 | €
1 DOLLARO LIBERTY HEAD | 117.61 | €129.31 | €
1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | 117.61 | €129.31 | €
1 DOLLARO INDIAN HEAD | 117.61 | €129.31 | €
DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | 2352.39 | €2516.31 | €
10 DOLLARI EAGLE indian head type | 1176.19 | €1258.15 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | 588.10 | €630.58 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | 294.04 | €314.78 | €
PESOS (MESSICO) | ||
50 PESOS | 2931.38 | €3128.25 | €
20 PESOS | 1172.47 | €1253.22 | €
10 PESOS | 586.24 | €621.61 | €
5 PESOS | 293.11 | €313.80 | €
2,5 PESOS | 146.55 | €156.90 | €
2 PESOS | 117.25 | €125.92 | €
KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
KRUGERRAND | 2431.09 | €2599.48 | €
1/2 KRUGERRAND | 1215.62 | €1299.82 | €
1/4 KRUGERRAND | 607.77 | €649.37 | €
1/10KRUGERRAND | 243.11 | €258.95 | €
2 RANDS | 572.39 | €611.98 | €
1 RAND | 286.20 | €304.49 | €
DUCATI | ||
4 DUCATI | 1076.97 | €1148.28 | €
1 DUCATO | 269.24 | €286.57 | €
CORONE | ||
100 KORONAS | 2383.22 | €2548.89 | €
20 KORONAS | 476.54 | €509.67 | €
10 KORONAS | 238.27 | €254.83 | €
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com