94.26
Euro/Grammo
Acquisto
90.71
Euro/Grammo
Vendita
95.76
Euro/Grammo
da
59.86
Euro/Grammo
a
61.36
Euro/Grammo
Acquisto
47.17
Euro/Grammo
Acquisto
27.21
Euro/Grammo
0.943
Euro/Grammo
Acquisto
0.843
Euro/Grammo
Vendita
1.043
Euro/Grammo
Acquisto
0.717
Euro/Grammo
Acquisto
0.614
Euro/Grammo
7.30 €
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
---|---|---|
Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
STERLINA | ||
STERLINA | 664.00 | €710.96 | €
MARENGHI (EUROPEI) | ||
MARENGO ITALIANO | 527.03 | €562.37 | €
MARENGO FRANCESE | 527.03 | €562.37 | €
MARENGO SVIZZERO | 527.03 | €562.37 | €
MARENGO BELGA | 527.03 | €562.37 | €
MARENGO AUSTRIACO | 527.03 | €562.37 | €
DOLLARI | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | 2729.76 | €2911.73 | €
10 DOLLARI EAGLE | 1364.88 | €1455.86 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE | 682.44 | €727.43 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | 341.21 | €363.21 | €
1 DOLLARO LIBERTY HEAD | 136.48 | €149.08 | €
1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | 136.48 | €149.08 | €
1 DOLLARO INDIAN HEAD | 136.48 | €149.08 | €
DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | 2729.76 | €2911.73 | €
10 DOLLARI EAGLE indian head type | 1364.88 | €1455.86 | €
5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | 682.44 | €729.43 | €
2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | 341.21 | €364.21 | €
PESOS (MESSICO) | ||
50 PESOS | 3401.63 | €3621.00 | €
20 PESOS | 1360.56 | €1450.30 | €
10 PESOS | 680.28 | €720.15 | €
5 PESOS | 340.14 | €363.07 | €
2,5 PESOS | 170.06 | €181.53 | €
2 PESOS | 136.06 | €145.63 | €
KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
KRUGERRAND | 2821.08 | €3008.14 | €
1/2 KRUGERRAND | 1410.63 | €1504.16 | €
1/4 KRUGERRAND | 705.27 | €751.53 | €
1/10KRUGERRAND | 282.11 | €299.81 | €
2 RANDS | 664.21 | €708.19 | €
1 RAND | 332.11 | €352.60 | €
DUCATI | ||
4 DUCATI | 1249.74 | €1329.31 | €
1 DUCATO | 312.43 | €331.83 | €
CORONE | ||
100 KORONAS | 2765.53 | €2949.49 | €
20 KORONAS | 552.99 | €589.77 | €
10 KORONAS | 276.49 | €294.89 | €
“La nostra politica aziendale è permeata infatti dal principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni di realizzo, verificabili in tempo reale sul nostro sito con le quotazioni di mercato ufficiali.”
Sede: Via Vittor Pisani 12 20124 milano
+39 02.49526556
+39 02 49526557
info@prontogold.com